A new class of quality from established innovators

VPM Surgical offers Custom Surgical Blade Tips or a wide selection of premanufactured tips

Cataract Surgical Blade Tips

We have a wide selection of surgical blade tips and can custom design our products for you.

The Infinite Edge™ Technology nongrinding sharpening process begins by obtaining a high-quality stainless steel that is hardened and tempered to a uniform tensile strength and toughness. This process produces a structure that can be finished to ensure a consistently sharp, precise cutting edge.

Infinite consistency: Infinite Edge™ technology virtually assures that the 100th blade or needle is as sharp and dimensionally consistent as the first. The process to form the various configurations utilizes high-purity carbon tools that produce a consistent product dimension. These precision tools are relatively wear-free compared to the continued variations experienced in using traditional grinding manufacturing methods. Infinite Edge™ technology for automated manufacturing minimizes operator handling to produce unparalleled consistency.

Infinite sharpness: Infinite Edge™ technology offers unlimited geometric shapes not readily achievable with traditional manufacturing methods used to fabricate most steel and diamond incision products. These endless shape geometries are attained with optimal thinness and under strict tolerances.

VPM Blade
Description
VPM Item
Code
Drawing
Format
Bevels Blade
Length
Blade
Width
Blade
Thickness
Stab Blades
15 Degree Stab Blade 15 DBSTS-VPM BL-005 Double 0.800 +/-.025 0.060 +/-.007 0.0055 +/-.0010
22.5 Degree Stab Blade 22.5 DBSTS-VPM BL-005 Double 0.800 +/-.025 0.065 +/-.007 0.0055 +/-.0010
30 Degree Stab Blade 30 DBSTS-VPM BL-005 Double 0.800 +/-.025 0.070 +/-.007 0.0050 +/-.0010
45 Degree Stab Blade 45 DBSTS-VPM BL-005 Double 0.800 +/-.025 0.075 +/-.007 0.0045 +/-.0010
45 Degree x 1.0mm Wide Stab Blade 45 x 1.0 DBSTS-VPM BL-005 Double 0.800 +/-.025 0.040 +/-.007 0.0065 +/-.0010
Restricted Depth Stab - Wire Stock
15 Degree 3mm Restricted Depth 15 3mmST-VPM BL-030 Double 0.375 +/-.025 Ref 1.0 mm 0.0075 +/-.0010
15 Degree 5mm Restricted Depth 15 5mmST-VPM BL-030 Double 0.450 +/-.025 Ref 1.4 mm 0.0070 +/-.0010
22.5 Degree 4mm Restricted Depth 22.5 4mmST-VPM BL-030 Double 0.410 +/-.025 Ref 1.7 mm 0.0050 +/-.0010
30 Degree 3mm Restricted Depth 30 3mmST-VPM BL-030 Double 0.375 +/-.025 Ref 1.8 mm 0.0050 +/-.0010
30 Degree 3.5mm Restricted Depth 30 3.5mmST-VPM BL-030 Double 0.400 +/-.025 Ref 2.3 mm 0.0060 +/-.0010
30 Degree 5mm Restricted Depth 30 5mmST-VPM BL-030 Double 0.450 +/-.025 Ref 2.9 mm 0.0070 +/-.0010
Restricted Depth Stab - Flat Stock
15 Degree 3mm Restricted Depth 15 3mmSTF-VPM BL-011 Double 0.800 +/-.025 n / a 0.0115 +/-.0025
15 Degree 5mm Restricted Depth 15 5mmSTF-VPM BL-011 Double 0.800 +/-.025 n / a 0.0115 +/-.0025
30 Degree 3mm Restricted Depth 30 3mmSTF-VPM BL-011 Double 0.800 +/-.025 n / a 0.0115 +/-.0025
30 Degree 5mm Restricted Depth 30 5mmSTF-VPM BL-011 Double 1.000 +/-.025 n / a 0.0115 +/-.0025
Crescent Blades
1.25 mm Mini-Crescent Angled 1.25 DBCRA-VPM BL-002 Double 0.800 +/-.025 0.050 +/-.005 0.0045 +/-.0015
2.0 mm Crescent Angled 2.0 SBCRA-VPM BL-002 Single 0.900 +/-.025 0.080 +/-.008 0.0070 +/-.0015
2.0 mm Crescent Angled Down 2.0 SBCRAD-VPM BL-002 Single 0.900 +/-.025 0.080 +/-.008 0.0070 +/-.0015
2.0 mm Crescent Angled - Double Bevel 2.0 DBCRA-VPM BL-002 Double 0.900 +/-.025 0.080 +/-.008 0.0070 +/-.0015
2.3 mm Crescent Angled 2.0 SBCRA-VPM BL-002 Single 0.900 +/-.025 0.090 +/-.008 0.0070 +/-.0015
6600 Single Bevel Blade Angled 6600-VPM BL-002 Single 0.750 +/-.025 0.090 +/-.008 0.0060 +/-.0015
0.9 mm Crescent / Spoon Straight 0.9 SBCRS-VPM BL-002 Single 0.800 +/-.025 0.038 +/-.005 0.0035 +/-.0015
1.0 mm Crescent / Spoon Straight 1.0 SBCRS-VPM BL-002 Single 0.800 +/-.025 0.040 +/-.005 0.0035 +/-.0015
2.0 mm Crescent Straight 2.0 SBCRS-VPM BL-002 Single 0.900 +/-.025 0.080 +/-.008 0.0070 +/-.0015
2.0 mm Crescent Straight - Double Bevel 2.0 DBCRS-VPM BL-002 Double 0.900 +/-.025 0.080 +/-.008 0.0070 +/-.0015
2.3 mm Crescent Straight 2.3 SBCRS-VPM BL-002 Single 0.900 +/-.025 0.090 +/-.008 0.0070 +/-.0015
2.0 mm Crescent Angled - Dbl Bev Flat Stock 2.0 DBCRAF-VPM BL-018 Double 0.900 +/-.025 0.080 +/-.008 0.0115 +/-.0025
Phaco Blades
2.4 mm Phaco Angled 2.4 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.095 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.5 mm Phaco Angled 2.5 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.098 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.65 mm Phaco Angled 2.65 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.75 mm Phaco Angled 2.75 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.80 mm Phaco Angled 2.80 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.110 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.85 mm Phaco Angled 2.85 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 mm Phaco Angled 3.0 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0075 +/-.0015
3.2 mm Phaco Angled 3.2 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0075 +/-.0015
3.5 mm Phaco Angled 3.5 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.138 +/-.005 0.0065 +/-.0015
2.65 mm Phaco Straight 2.65 SBPHS-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.75 mm Phaco Straight 2.75 SBPHS-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.85 mm Phaco Straight 2.85 SBPHS-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 mm Phaco Straight 3.0 SBPHS-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0075 +/-.0015
3.2 mm Phaco Straight 3.2 SBPHS-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0075 +/-.0015
3.5 mm Phaco Straight 3.5 SBPHS-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.138 +/-.005 0.0065 +/-.0015
Clear Corneal Blades
2.5 mm Clear Corneal Angled 2.5 DBCCA-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.098 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.65 mm Clear Corneal Angled 2.65 DBCCA-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.75 mm Clear Corneal Angled 2.75 DBCCA-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.85 mm Clear Corneal Angled 2.85 DBCCA-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 mm Clear Corneal Angled 3.0 DBCCA-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.2 mm Clear Corneal Angled 3.2 DBCCA-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0075 +/-.0015
2.5 mm Clear Corneal Straight 2.5 DBCCS-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.098 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.65 mm Clear Corneal Straight 2.65 DBCCS-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.75 mm Clear Corneal Straight 2.75 DBCCS-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.85 mm Clear Corneal Straight 2.85 DBCCS-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 mm Clear Corneal Straight 3.0 DBCCS-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.2 mm Clear Corneal Straight 3.2 DBCCS-VPM BL-003 Double 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0075 +/-.0015
Side Cutting Clear Corneal Blades (1)
2.65 mm Side Cut Clear Corneal Angled 2.65 DBSCA-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0065 +/-.0015
2.75 mm Side Cut Clear Corneal Angled 2.75 DBSCA-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.85 mm Side Cut Clear Corneal Angled 2.85 DBSCA-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 mm Side Cut Clear Corneal Angled 3.0 DBSCA-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.2 mm Side Cut Clear Corneal Angled 3.2 DBSCA-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.65 mm Side Cut Clear Corneal Straight 2.65 DBSCS-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0065 +/-.0015
2.75 mm Side Cut Clear Corneal Straight 2.75 DBSCS-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.85 mm Side Cut Clear Corneal Straight 2.85 DBSCS-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 mm Side Cut Clear Corneal Straight 3.0 DBSCS-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.2 mm Side Cut Clear Corneal Straight 3.2 DBSCS-VPM BL-007 Double 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0070 +/-.0015
Trapezoid Blades (2)
1.2 x 1.4 mm Trap Blade Angled 1.2 x 1.4 SBTRA-VPM BL-004 Single 0.750 +/-.025 .047 x .055 +/-.004 0.0070 +/-.0015
1.4 x 1.6 mm Trap Blade Angled 1.4 x 1.6 SBTRA-VPM BL-004 Single 0.750 +/-.025 .055 x .063 +/-.004 0.0055 +/-.0015
1.5 x 2.0 mm Trap Blade Angled 1.5 x 2.0 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .059 x .079 +/-.005 0.0055 +/-.0015
1.5 x 2.0 mm Trap Blade Angled - Long 1.5 x 2.0 SBTRLA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .059 x .079 +/-.005 0.0060 +/-.0015
1.6 x 1.8 mm Trap Blade Angled 1.6 x 1.8 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .063 x .071 +/-.005 0.0045 +/-.0015
1.8 x 2.0 mm Trap Blade Angled 1.8 x 2.0 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .071 x .079 +/-.005 0.0045 +/-.0015
1.8 x 2.2 mm Trap Blade Angled 1.8 x 2.2 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .071 x .087 +/-.005 0.0040 +/-.0015
1.8 x 2.2 mm Trap Blade Angled - Long 1.8 x 2.2 SBTRLA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .071 x .087 +/-.005 0.0045 +/-.0015
1.9 x 2.4 mm Trap Blade Angled 1.9 x 2.4 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .075 x .094 +/-.005 0.0045 +/-.0015
2.0 x 2.2 mm Trap Blade Angled 2.0 x 2.2 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .079 x .087 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.5 x 2.9 mm Trap Blade Angled 2.5 x 2.9 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .098 x .114 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.5 x 3.0 mm Trap Blade Angled 2.5 x 3.0 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .098 x .118 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.5 x 3.5 mm Trap Blade Angled 2.5 x 3.5 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .098 x .138 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.75 x 3.0 mm Trap Blade Angled 2.75 x 3.0 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .108 x .118 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.75 x 3.2 mm Trap Blade Angled 2.75 x 3.2 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .108 x .126 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.85 x 3.2 mm Trap Blade Angled 2.85 x 3.2 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .112 x .126 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.85 x 3.5 mm Trap Blade Angled 2.85 x 3.5 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .112 x .138 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 x 3.2 mm Trap Blade Angled 3.0 x 3.2 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .118 x .126 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 x 3.5 mm Trap Blade Angled 3.0 x 3.5 SBTRA-VPM BL-004 Single 1.000 +/-.025 .118 x .138 +/-.005 0.0070 +/-.0015
Blunt Nose Implant Blades - Wire Stock
2.75 mm Implant Angled 2.75 SBIMA-VPM BL-0027 Single 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0055 +/-.0015
3.0 mm Implant Angled 3.0 SBIMA-VPM BL-0027 Single 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0075 +/-.0015
3.2 mm Implant Angled 3.2 SBIMA-VPM BL-0027 Single 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0075 +/-.0015
3.5 mm Implant Angled 3.5 SBIMA-VPM BL-0027 Single 1.000 +/-.025 0.138 +/-.005 0.0075 +/-.0015
4.0 mm Implant Angled 4.0 SBIMA-VPM BL-0027 Single 1.000 +/-.025 0.157 +/-.005 0.0085 +/-.0015
4.0 mm Implant Straight 4.0 SBIMS-VPM BL-0027 Single 1.000 +/-.025 0.157 +/-.005 0.0085 +/-.0015
Blunt Nose Implant Blades - Flat Stock
3.2 mm Implant Angled 3.2 SBIMAF-VPM BL-008 Single 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0115 +/-.0025
3.5 mm Implant Angled 3.5 SBIMAF-VPM BL-008 Single 1.000 +/-.025 0.138 +/-.005 0.0115 +/-.0025
4.0 mm Implant Angled 4.0 SBIMAF-VPM BL-008 Single 1.000 +/-.025 0.157 +/-.005 0.0115 +/-.0025
5.2 mm Implant Angled 5.2 SBIMAF-VPM BL-008 Single 1.000 +/-.025 0.204 +/-.005 0.0115 +/-.0025
6.2 mm Implant Angled 6.2 SBIMAF-VPM BL-008 Single 1.000 +/-.025 0.244 +/-.005 0.0115 +/-.0025
4.0 mm Implant Straight 4.0 SBIMSF-VPM BL-008 Single 1.000 +/-.025 0.157 +/-.005 0.0115 +/-.0025
5.2 mm Implant Straight 5.2 SBIMSF-VPM BL-008 Single 1.000 +/-.025 0.204 +/-.005 0.0115 +/-.0025
Spoon Blades
2.2 mm Spoon Angled - Long Neck 2.2 DBSPAF-VPM BL-012 Double 1.000 +/-.025 0.087 +/-.008 0.0115 +/-.0025
2.2 mm Spoon Angled - Short Neck 2.2 DBSPSAF-VPM BL-012 Double 0.750 +/-.025 0.087 +/-.008 0.0115 +/-.0025
2.8 mm Spoon Angled - Long Neck 2.8 DBSPAF-VPM BL-012 Double 1.000 +/-.025 0.110 +/-.008 0.0115 +/-.0025
2.8 mm Spoon Angled - Short Neck 2.8 DBSPSAF-VPM BL-012 Double 0.750 +/-.025 0.110 +/-.008 0.0115 +/-.0025
3.0 mm Spoon Angled - Long Neck 3.0 DBSPAF-VPM BL-012 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.008 0.0115 +/-.0025
3.0 mm Spoon Angled - Short Neck 3.0 DBSPSAF-VPM BL-012 Double 0.750 +/-.025 0.118 +/-.008 0.0115 +/-.0025
3.0 mm Spoon Straight 3.0 DBSPSF-VPM BL-012 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.008 0.0115 +/-.0025
Restricted Depth Micron Blades
300 Micron Straight 300um RDS-VPM BL-036 Single 0.900 +/-.025 n / a n / a
350 Micron Straight 350um RDS-VPM BL-036 Single 0.900 +/-.025 n / a n / a
400 Micron Straight 400um RDS-VPM BL-036 Single 0.900 +/-.025 n / a n / a
500 Micron Straight 500um RDS-VPM BL-036 Single 0.900 +/-.025 n / a n / a
550 Micron Straight 550um RDS-VPM BL-036 Single 0.900 +/-.025 n / a n / a
600 Micron Straight 600um RDS-VPM BL-036 Single 0.900 +/-.025 n / a n / a
Phaco Side Port Blades
1.4 mm Phaco Angled 1.4 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.055 +/-.005 0.0045 +/-.0015
1.5 mm Phaco Angled 1.5 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.059 +/-.005 0.0050 +/-.0015
1.6 mm Phaco Angled 1.6 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.063 +/-.005 0.0050 +/-.0015
1.7 mm Phaco Angled 1.7 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.067 +/-.005 0.0050 +/-.0015
1.8 mm Phaco Angled 1.8 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.071 +/-.005 0.0050 +/-.0015
2.0 mm Phaco Angled 2.0 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.079 +/-.005 0.0060 +/-.0015
2.2 mm Phaco Angled 2.2 SBPHA-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.087 +/-.005 0.0060 +/-.0015
1.6 mm Phaco Straight 1.6 SBPHS-VPM BL-001 Single 1.000 +/-.025 0.063 +/-.005 0.0050 +/-.0015
Phaco Blades - Teardrop Shape
2.75 mm Teardrop Phaco Angled 2.75 SBALPHA-VPM BL-034 Single 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0065 +/-.0015
2.85 mm Teardrop Phaco Angled 2.85 SBALPHA-VPM BL-034 Single 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0065 +/-.0015
3.0 mm Teardrop Phaco Angled 3.0 SBALPHA-VPM BL-034 Single 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0075 +/-.0015
3.2 mm Teardrop Phaco Angled 3.2 SBALPHA-VPM BL-034 Single 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0065 +/-.0015
Phaco Blades - Double Bevel
1.8 mm Double Bevel Angled 1.8 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.071 +/-.005 0.0045 +/-.0015
2.0 mm Double Bevel Angled 2.0 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.079 +/-.005 0.0045 +/-.0015
2.2 mm Double Bevel Angled 2.2 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.087 +/-.005 0.0045 +/-.0015
2.3 mm Double Bevel Angled 2.3 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.091 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.4 mm Double Bevel Angled 2.4 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.095 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.5 mm Double Bevel Angled 2.5 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.098 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.65 mm Double Bevel Angled 2.65 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.75 mm Double Bevel Angled 2.75 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0055 +/-.0015
2.80 mm Double Bevel Angled 2.80 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.110 +/-.005 0.0070 +/-.0015
2.85 mm Double Bevel Angled 2.85 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0070 +/-.0015
3.0 mm Double Bevel Angled 3.0 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0075 +/-.0015
3.2 mm Double Bevel Angled 3.2 DBPHA-VPM BL-035 Double 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0075 +/-.0015
Invisi-Bevel Slit Blade
1.0 mm Invisi-Bevel Angled 1.0 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.040 +/-.005 0.0040 +/-.0010
1.2 mm Invisi-Bevel Angled 1.2 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.047 +/-.005 0.0040 +/-.0010
1.4 mm Invisi-Bevel Angled 1.4 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.055 +/-.005 0.0040 +/-.0010
1.6 mm Invisi-Bevel Angled 1.6 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.063 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.0 mm Invisi-Bevel Angled 2.0 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.079 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.2 mm Invisi-Bevel Angled 2.2 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.087 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.3 mm Invisi-Bevel Angled 2.3 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.091 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.4 mm Invisi-Bevel Angled 2.4 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.094 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.5 mm Invisi-Bevel Angled 2.5 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.098 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.65 mm Invisi-Bevel Angled 2.65 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.75 mm Invisi-Bevel Angled 2.75 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.80 mm Invisi-Bevel Angled 2.80 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.110 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.85 mm Invisi-Bevel Angled 2.85 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0040 +/-.0010
3.0 mm Invisi-Bevel Angled 3.0 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0040 +/-.0010
3.2 mm Invisi-Bevel Angled 3.2 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0045 +/-.0010
3.5 mm Invisi-Bevel Angled 3.5 SRBSSA-VPM BL-037 Sngl Rad 1.000 +/-.025 0.138 +/-.005 0.0045 +/-.0010
Invisi-Bevel Clear Corneal
2.2 mm Invisi-Bevel CC Angled 2.2 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.087 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.3 mm Invisi-Bevel CC Angled 2.3 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.091 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.4 mm Invisi-Bevel CC Angled 2.4 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.094 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.5 mm Invisi-Bevel CC Angled 2.5 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.098 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.65 mm Invisi-Bevel CC Angled 2.65 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.104 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.75 mm Invisi-Bevel CC Angled 2.75 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.80 mm Invisi-Bevel CC Angled 2.80 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.110 +/-.005 0.0040 +/-.0010
2.85 mm Invisi-Bevel CC Angled 2.85 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0040 +/-.0010
3.0 mm Invisi-Bevel CC Angled 3.0 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0040 +/-.0010
3.2 mm Invisi-Bevel CC Angled 3.2 DRBSSA-VPM BL-037 Dbl Rad 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0045 +/-.0010
Double Bevel Phaco w/ Non-Cutting Sides
2.2 mm Double Bevel Non-Cutting Sides Angled 2.2 DBDSA-VPM BL-040 Double 1.000 +/-.025 0.087 +/-.004 0.0040 +/-.0010
2.8 mm Double Bevel Non-Cutting Sides Angled 2.8 DBDSA-VPM BL-040 Double 1.000 +/-.025 0.110 +/-.004 0.0040 +/-.0010
3.0 mm Double Bevel Non-Cutting Sides Angled 3.0 DBDSA-VPM BL-040 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.004 0.0040 +/-.0010
Single Bevel HP Clear Corneal
2.3 mm Single Bevel HP Clear Corneal Angled 2.3 SBHPCCA-VPM BL-039 Single 1.000 +/-.025 0.090 +/-.005 0.0045 +/-.0010
2.6 mm Single Bevel HP Clear Corneal Angled 2.6 SBHPCCA-VPM BL-039 Single 1.000 +/-.025 0.102 +/-.005 0.0045 +/-.0010
2.75 mm Single Bevel HP Clear Corneal Angled 2.75 SBHPCCA-VPM BL-039 Single 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0050 +/-.0010
2.8 mm Single Bevel HP Clear Corneal Angled 2.8 SBHPCCA-VPM BL-039 Single 1.000 +/-.025 0.110 +/-.005 0.0050 +/-.0010
2.85 mm Single Bevel HP Clear Corneal Angled 2.85 SBHPCCA-VPM BL-039 Single 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0055 +/-.0010
3.0 mm Single Bevel HP Clear Corneal Angled 3.0 SBHPCCA-VPM BL-039 Single 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0055 +/-.0010
3.2 mm Single Bevel HP Clear Corneal Angled 3.2 SBHPCCA-VPM BL-039 Single 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0060 +/-.0010
Double Bevel HP Clear Corneal
2.3 mm Double Bevel HP Clear Corneal Angled 2.3 DBHPCCA-VPM BL-038 Double 1.000 +/-.025 0.090 +/-.005 0.0045 +/-.0010
2.6 mm Double Bevel HP Clear Corneal Angled 2.6 DBHPCCA-VPM BL-038 Double 1.000 +/-.025 0.102 +/-.005 0.0045 +/-.0010
2.75 mm Double Bevel HP Clear Corneal Angled 2.75 DBHPCCA-VPM BL-038 Double 1.000 +/-.025 0.108 +/-.005 0.0050 +/-.0010
2.85 mm Double Bevel HP Clear Corneal Angled 2.85 DBHPCCA-VPM BL-038 Double 1.000 +/-.025 0.112 +/-.005 0.0055 +/-.0010
3.0 mm Double Bevel HP Clear Corneal Angled 3.0 DBHPCCA-VPM BL-038 Double 1.000 +/-.025 0.118 +/-.005 0.0055 +/-.0010
3.2 mm Double Bevel HP Clear Corneal Angled 3.2 DBHPCCA-VPM BL-038 Double 1.000 +/-.025 0.126 +/-.005 0.0060 +/-.0010
Vitrectomy Blades ( MVR )
25 Gauge Angled 25 DBVLA-VPM BL-006 Double 1.250 +/-.025 0.0240 +/-.004 0.0110 +/-.0020
23 Gauge Angled 23 DBVLA-VPM BL-006 Double 1.250 +/-.025 0.0320 +/-.004 0.0165 +/-.0020
23 Gauge Angled - Special Narrow Width 23N DBVLA-VPM BL-006 Double 1.250 +/-.025 0.0270 +/-.004 0.0185 +/-.0020
20 Gauge Angled 20 DBVLA-VPM BL-006 Double 1.550 +/-.025 0.0465 +/-.004 0.0225 +/-.0020
19 Gauge Angled 19 DBVLA-VPM BL-006 Double 1.550 +/-.025 0.0575 +/-.004 0.0240 +/-.0020
25 Gauge Straight 25 DBVLS-VPM BL-006 Double 1.250 +/-.025 0.0240 +/-.004 0.0110 +/-.0020
25 Gauge Straight - Special Wide Width 25W DBVLS-VPM BL-006 Double 1.250 +/-.025 0.0280 +/-.004 0.0165 +/-.0020
